<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Cjenik>
	<Zaglavlje>
		<OblikProdajnogObjekta>Poslovnica</OblikProdajnogObjekta>
		<AdresaProdajnogObjekta>A. Stepinca 30</AdresaProdajnogObjekta>
		<OznakaProdajnogMjesta>A1</OznakaProdajnogMjesta>
		<BrojPohrane>01</BrojPohrane>
		<VremenskaOznaka>26.09.2026T21:41:07</VremenskaOznaka>
	</Zaglavlje>
	<Usluge>
		<Usluga>
			<Sifra>20</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak motocikla</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>70,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>70,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>21</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak skutera/mopeda</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>40,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>40,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>51</Sifra>
			<Naziv>Prijevoz motocikla</Naziv>
			<JedinicnaMjera>km</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>7,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>7,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>104</Sifra>
			<Naziv>Hosting za Blog</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>100,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>100,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>105</Sifra>
			<Naziv>Hosting Web stranice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>140,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>140,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>106</Sifra>
			<Naziv>Hosting za WordPress</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>160,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>160,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>107</Sifra>
			<Naziv>Hosting Premium web</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>250,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>250,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>101</Sifra>
			<Naziv>Izrada jednostavne web stranice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>800,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>800,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>102</Sifra>
			<Naziv>Izrada web stranice L</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>1.000,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>1000,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>103</Sifra>
			<Naziv>Održavanje Web stranice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>25,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>25,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>108</Sifra>
			<Naziv>Izrada složene web stranice (do 10 stranica)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>1.800,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>1800,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>109</Sifra>
			<Naziv>Izrada web trgovine</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>5.000,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>5000,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>110</Sifra>
			<Naziv>Održavane web stranice do 5 interakcija mjesečno</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>200,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>200,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>111</Sifra>
			<Naziv>Održavanje web stranica 5-10 interakcija mjesečno</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>350,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>350,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>112</Sifra>
			<Naziv>Održavanje web stranica 10-20 interakcija mjesečno</Naziv>
			<JedinicnaMjera>kom</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>500,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>500,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>10</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak kosilice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>30,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>30,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>11</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak samohodne kosilice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>35,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>35,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>12</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak traktor kosilice/ridera</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>40,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>40,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>13</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak traktora (do 3.5t)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>50,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>50,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>14</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak traktora (preko 3.5t)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>70,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>70,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>15</Sifra>
			<Naziv>Defektaža</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>25,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>25,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>17</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak trimera</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>35,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>35,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>18</Sifra>
			<Naziv>Servis/popravak motorne pile</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>35,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>35,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>19</Sifra>
			<Naziv>Radni sat radionice</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>50,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>50,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>50</Sifra>
			<Naziv>Prijevoz traktor kosilice/ridera</Naziv>
			<JedinicnaMjera>km</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>4,00</TrenutnaCijena>
			<SidrenaCijena>4,00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
	</Usluge>
</Cjenik>